| আর্থিক বৎসর | অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা | অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | টাকার পরিমান |
|---|---|---|---|
| ২০১২-১৩ | ১১১ | ৭৫ | ১৩,৮০,০০০/- |
| ২০১১-১২ | ৮২ | ৯২ | ৮,৭০,০০০/- |
| ২০১০-১১ | ৪১ | ৩৭ | ৪,৬৬,০০০/- |
| ২০০৯-১০ | ৪৪ | ২৫ | ৩,৭৬,০০০/- |
| ২০০৮-০৯ | ২৮ | ১৫ | ৩,১৪,০০০/- |
| ২০০৭-০৮ | ৬৩ | ২৮ | ৩,৩০,০০০/- |
| ২০০৬-০৭ | ১৫ | ২৭ | ৩,০০,৫০০/- |
| ২০০৫-০৬ | ২৫ | ২১ | ৩,৫০,০০০/- |
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্ত অনুদান
| আর্থিক বৎসর | অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা | টাকার পরিমান |
|---|---|---|
| ২০১২-১৩ | ৯৮ | ৫,০০,০০০/- |
| ২০১১-১২ | ৪০ | ২,০০,০০০/- |
| ২০১০-১১ | ২০ | ১,০০,০০০/- |